Н А И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т |
Стоимость услуги, руб. (без НДС) |
|
---|---|---|
I. РАБОТЫ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ | ||
1. | Размножение ( ксерокопирование ) для физических лиц, за каждый лист | 20 ,00 |
II. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ИЗ МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА | ||
1. | Вызов сантехника на консультацию | 500,00 |
2. | Устранение внутриквартирного засора без снятия унитаза- 1 п.м. | 700,00 |
3. | Устранение внутриквартирного засора со снятием унитаза- 1 п.м. | 3 000,00 |
4. | Смена смесителя типа "Елочка" и гибкой подводки | 2 000,00 |
5. | Смена смесителя с гибким шлангом | 1 500,00 |
6. | Смена кран-буксы смесителя | 600,00 |
7. | Смена полотенцесушителя хромированного | 4 000,00 |
8. | Смена стальных труб д. 15мм-1 п.м. | 600,00 |
9. | Смена стальных труб д. 25мм- 1 п.м. | 800,00 |
10. | Смена стальных труб д. 32мм- 1 п.м. | 1 000,00 |
11. | Смена стальных труб д. 40мм- 1 п.м. | 1 000,00 |
12. | Смена трубопроводов из полипропиленовых труб д. 20мм- 1 п.м. | 1 500,00 |
13. | Смена трубопроводов из полипропиленовых труб д. 25мм- 1 п.м. | 1 500,00 |
14. | Смена трубопроводов из полипропиленовых труб д. 32мм- 1 п.м. | 1 500,00 |
15. | Смена трубопроводов из полипропиленовых труб д. 40мм- 1 п.м. | 1 500,00 |
16. | Отключение и включение систем водоснабжения сроком не более 2 часов | 2 000,00 |
17. | Смена вентильной головки | 800,00 |
18. | Смена унитаза "Компакт" | 5 200,00 |
19. | Смена смывного бачка | 1 800,00 |
20. | Регулировка смывного бачка | 500,00 |
21. | Смена шарового крана смывного бачка | 1 200,00 |
22. | Смена гибкой подводки | 600,00 |
23. | Смена манжет со снятием смывного бачка | 1 600,00 |
24. | Смена манжет без снятия смывного бачка | 800,00 |
25. | Смена ванны | 8 500,00 |
26. | Смена выпуска к умывальникам и мойкам | 800,00 |
27. | Смена умывальника | 3 000,00 |
28. | Смена регулятора температурного режима д. 15мм | 800,00 |
29. | Смена шарового крана д. 20мм | 800,00 |
30. | Смена шарового крана д. 32мм | 1 000,00 |
31. | Смена сгона д. 20мм | 500,00 |
32. | Смена сгона д. 32мм | 500,00 |
33. | Смена сифона | 800,00 |
34. | Промывка и опрессовка системы отопления внутри здания | Согласно договору, сметы |
35. | Выполнение комплекса работ по замене трубопроводов и сантехнического оборудования | Согласно договору, сметы |
36. | Подключение стиральных машин (полный комплекс работ) | Согласно договору, сметы |
37. | Замена водосчетчиков на трубопроводе ГВС и ХВС - 2 шт. с отключением стояка | 3 000,00 |
38. | Замена водосчетчиков на трубопроводе ГВС и ХВС с заменой вентилей, фильтров и отключением стояков | 6 000,00 |
39. | Установка водосчетчика на трубопроводе ХВС - 1шт. с отключением стояка и установкой вентилей | 3 000,00 |
40. | Замена фильтра для очистки воды на трубопроводах | 1 000,00 |
41. | Опломбировка прибора ИПУ | 500,00 |
III. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ИЗ МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА | ||
1. | Все общестроительные работы малярные, плотницкие | Согласно договору, сметы |
IV. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА | ||
1. | Монтаж провода ППВ или АППВ при открытой проводке-1 п.м. | 500,00 |
2. | Монтаж провода ППВ или АППВ при скрытой проводке-1 п.м. | 500,00 |
3. | Смена электрического звонка и кнопки | 1 500,00 |
4. | Смена выключателя при открытой проводке | 700,00 |
5. | Смены выключателя при скрытой проводке | 700,00 |
6. | Смена розетки при открытой проводке | 700,00 |
7. | Смена выключателя при скрытой проводке | 700,00 |
8. | Смена блока с тремя выключателями и розеткой | 1 200,00 |
9. | Смена подвесного патрона | 800,00 |
10. | Смена светильника с лампами накаливания | 2 800,00 |
11. | Смена люстры с количеством ламп до 5 шт. | 4 000,00 |
12. | Смена однополюсного автомата типа на 63-А | 4 000,00 |
13. | Смена предохранительных автоматов и УЗО одно-, двух-, трехполосных | 4 000,00 |
14. | Смена люминесцентного светильника | 3 000,00 |
15. | Смена светильника в подвесном потолке | 4 100,00 |
16 | смена двухполосного автомата до63А | 3 000,00 |
17 | Замена точечного светильника -1шт | 1 500,00 |
18 | Установка вентилятора на кухне и ванной | 1 200,00 |
![]() ![]() ![]() |
ООО «РИ-СЕРВИС»
|
Обратная связь (Для рассмотрения Вашего обращения, в тексте сообщения указывайте Ваш адрес или номер лицевого счета)
|